Profili standard in uPVC:
Esplora il nostro sistemi di profili in uPVC affidabili ed economici progettato per prestazioni quotidiane costanti. Costruito con materiali resistenti E proprietà di isolamento solido, questi sistemi offrono un equilibrio efficiente tra funzionalità, efficienza energeticae usabilità a lungo termine. Ideali per una vasta gamma di progetti residenziali e commerciali, offrono qualità affidabile senza compromessi.
| Profili standard in uPVC | Serie 6000 | Serie 7000 | AtmoSlide |
|---|---|---|---|
| Larghezza del profilo: | 60 millimetri | 70 millimetri | 60 millimetri |
| Numero di camere: | 4 | 5 | 4 |
| Numero di guarnizioni: | 2 | 2 | 2 |
| Tipo di sigillo: | Esterno/interno | Esterno/interno | – |
| Colore della foca: | Grigio/Nero | Grigio/Nero | Grigio/Nero |
| Spessore del vetro: | 4, 20, 24, 30 millimetri | 4, 20, 24, 30 millimetri | 4, 20, 24, 30 millimetri |
| Isolamento termico: | Uf=1,3 W/m²K | Uf=1,3 W/m²K | – |
![]()
Profili speciali in uPVC:
Esplorare sistemi di profili in uPVC specializzati sviluppato per requisiti architettonici unici e applicazioni avanzate. Progettato per supportare grandi aperture, sistemi scorrevolie soluzioni personalizzate, questi profili combinano ingegneria innovativa, flessibilità ed estetica moderna. Forniscono prestazioni affidabili adattandosi al contempo senza soluzione di continuità a concetti di design complessi ed esigenti.
| Profili speciali in uPVC | Supremo | NL 8500 | Diapositiva unica | Renofen |
|---|---|---|---|---|
| Larghezza del profilo: | 85 millimetri | 120 mm | 147 millimetri | 60, 76, 85 mm |
| Numero di camere: | 7 | Multicamera | – | 4, 6, 7 |
| Numero di guarnizioni: | 3 | 3 | 2 | 3 o 2 |
| Tipo di sigillo: | – | Esterno/interno | Raddoppiare | Triplo/Doppio |
| Colore della foca: | – | Grigio/Nero | Grigio/Nero | Grigio/Nero |
| Spessore del vetro: | – | – | 24, 36 millimetri | 24, 36 millimetri |
| Isolamento termico: | – | – | – | – |
![]()

