Perfis padrão de PVC:
Explore nossa Sistemas de perfis de uPVC confiáveis e econômicos Projetado para um desempenho consistente no dia a dia. Construído com materiais duráveis e propriedades de isolamento sólidoEsses sistemas oferecem um equilíbrio eficiente entre funcionalidade, eficiência energéticae usabilidade a longo prazo. Ideais para uma ampla gama de projetos residenciais e comerciais, eles proporcionam qualidade confiável Sem concessões.
| Perfis padrão de uPVC | Série 6000 | Série 7000 | AtmoSlide |
|---|---|---|---|
| Largura do perfil: | 60 mm | 70 mm | 60 mm |
| Número de câmaras: | 4 | 5 | 4 |
| Número de juntas: | 2 | 2 | 2 |
| Tipo de vedação: | Externo/Interno | Externo/Interno | – |
| Cor do selo: | Cinza/Preto | Cinza/Preto | Cinza/Preto |
| Espessura do vidro: | 4, 20, 24, 30 mm | 4, 20, 24, 30 mm | 4, 20, 24, 30 mm |
| Isolamento térmico: | Uf=1,3 W/m²K | Uf=1,3 W/m²K | – |
![]()
Perfis especiais de PVC:
Explorar sistemas de perfis de uPVC especializados desenvolvido para requisitos arquitetônicos únicos e aplicações avançadas. Projetado para suportar grandes aberturas, sistemas deslizantesCom soluções personalizadas, esses perfis combinam engenharia inovadora, flexibilidade e estética moderna. Eles oferecem: desempenho confiável ao mesmo tempo que se adapta perfeitamente a conceitos de design complexos e exigentes.
| Perfis especiais de PVC | Supremo | NL 8500 | Slide único | Renofens |
|---|---|---|---|---|
| Largura do perfil: | 85 mm | 120 mm | 147 mm | 60, 76, 85 mm |
| Número de câmaras: | 7 | Multicâmaras | – | 4, 6, 7 |
| Número de juntas: | 3 | 3 | 2 | 3 ou 2 |
| Tipo de vedação: | – | Externo/Interno | Dobro | Triplo/Duplo |
| Cor do selo: | – | Cinza/Preto | Cinza/Preto | Cinza/Preto |
| Espessura do vidro: | – | – | 24, 36 mm | 24, 36 mm |
| Isolamento térmico: | – | – | – | – |
![]()

