Perfiles estándar de uPVC:
Explora nuestra Sistemas de perfiles de uPVC fiables y rentables Diseñado para un rendimiento constante en el día a día. Construido con materiales duraderos y Propiedades de aislamiento sólido, estos sistemas ofrecen un equilibrio eficiente entre funcionalidad, eficiencia energéticay usabilidad a largo plazo. Ideales para una amplia gama de proyectos residenciales y comerciales, proporcionan calidad confiable sin concesiones.
| Perfiles estándar de uPVC | Serie 6000 | Serie 7000 | AtmoSlide |
|---|---|---|---|
| Ancho del perfil: | 60 milímetros | 70 milímetros | 60 milímetros |
| Número de cámaras: | 4 | 5 | 4 |
| Número de juntas: | 2 | 2 | 2 |
| Tipo de sello: | Externo/Interno | Externo/Interno | – |
| Color del sello: | Gris/Negro | Gris/Negro | Gris/Negro |
| Grosor del vidrio: | 4, 20, 24, 30 milímetros | 4, 20, 24, 30 milímetros | 4, 20, 24, 30 milímetros |
| Aislamiento térmico: | Uf=1,3 W/m²K | Uf=1,3 W/m²K | – |
![]()
Perfiles especiales de uPVC:
Explorar Sistemas de perfiles de uPVC especializados desarrollado para requisitos arquitectónicos únicos y aplicaciones avanzadas. Diseñado para admitir grandes aberturas, sistemas deslizantesy soluciones personalizadas, estos perfiles combinan ingeniería innovadora, flexibilidad y estética moderna. Ofrecen rendimiento fiable al tiempo que se adapta sin problemas a conceptos de diseño complejos y exigentes.
| Perfiles especiales de uPVC | Supremo | NL 8500 | Diapositiva única | Renofens |
|---|---|---|---|---|
| Ancho del perfil: | 85 milímetros | 120 mm | 147 milímetros | 60, 76, 85 mm |
| Número de cámaras: | 7 | Multicámara | – | 4, 6, 7 |
| Número de juntas: | 3 | 3 | 2 | 3 o 2 |
| Tipo de sello: | – | Externo/Interno | Doble | Triple/Doble |
| Color del sello: | – | Gris/Negro | Gris/Negro | Gris/Negro |
| Grosor del vidrio: | – | – | 24, 36 milímetros | 24, 36 milímetros |
| Aislamiento térmico: | – | – | – | – |
![]()

