Стандартные профили из ПВХ:
Ознакомьтесь с нашими надежные и экономичные системы профилей из ПВХ Разработан для стабильной работы в повседневной жизни. Создан с учетом... прочные материалы и твердые изоляционные свойстваЭти системы обеспечивают эффективный баланс между функциональностью. энергоэффективностьи долговечность. Идеально подходят для широкого спектра жилых и коммерческих проектов, они обеспечивают надежное качество без компромиссов.
| Стандартные профили из ПВХ | Серия 6000 | Серия 7000 | АтмоСлайд |
|---|---|---|---|
| Ширина профиля: | 60 мм | 70 мм | 60 мм |
| Количество палат: | 4 | 5 | 4 |
| Количество прокладок: | 2 | 2 | 2 |
| Тип уплотнения: | Внешний/Внутренний | Внешний/Внутренний | – |
| Цвет печати: | Серый/Черный | Серый/Черный | Серый/Черный |
| Толщина стекла: | 4, 20, 24, 30 мм | 4, 20, 24, 30 мм | 4, 20, 24, 30 мм |
| Теплоизоляция: | Uf=1,3 Вт/м²К | Uf=1,3 Вт/м²К | – |
![]()
Специальные профили из ПВХ:
Исследовать специализированные системы профилей из ПВХ разработано для уникальные архитектурные требования и передовых приложений. Разработано для поддержки большие отверстия, скользящие системыБлагодаря сочетанию инновационных инженерных решений, гибкости и современной эстетики, а также индивидуальных разработок, эти профили обеспечивают... надежная работа при этом легко адаптируясь к сложным и требовательным дизайнерским концепциям.
| Специальные профили из ПВХ | Верховный | 8500 нидерландских лир | Уникальный слайд | Ренофенс |
|---|---|---|---|---|
| Ширина профиля: | 85 мм | 120 мм | 147 мм | 60, 76, 85 мм |
| Количество палат: | 7 | Многокамерный | – | 4, 6, 7 |
| Количество прокладок: | 3 | 3 | 2 | 3 или 2 |
| Тип уплотнения: | – | Внешний/Внутренний | Двойной | Тройной/Двойной |
| Цвет печати: | – | Серый/Черный | Серый/Черный | Серый/Черный |
| Толщина стекла: | – | – | 24, 36 мм | 24, 36 мм |
| Теплоизоляция: | – | – | – | – |
![]()

